FR1104L (ver.3098) Novicam 4 канальный видеорегистратор 5 в 1 и IP до 6 Мп
Основные особенности:
| Поддерживаемые стандарты | |
| AHD 2 Mpix (1080n) | 4 |
| AHD 4 Mpix (4 Mpix Lite) | 4 |
| CVI 4 Mpix (4 Mpix Lite) | 4 |
| IP 12 Mpix | 6 |
| TVI 4 Mpix (4 Mpix Lite) | 4 |
| Аналог 960H | 4 |
| AHD 1 Mpix (720p) | 4 |
| AHD 2 Mpix (1080p) | 4 |
| TVI 1 Mpix (720p) | 4 |
| TVI 2 Mpix (1080p) | 4 |
| IP 6 Mpix | 6 |
| TVI 3 Mpix | 1 |
| CVI 2 Mpix (1080p) | 4 |
| IP 1 Mpix (720p) | 6 |
| IP 2 Mpix (1080p) | 6 |
| IP 3 Mpix | 6 |
| CVI 1 Mpix (720p) | 4 |
| IP 4 Mpix | 6 |
| IP 5 Mpix | 6 |
| TVI 2 Mpix (1080p Lite) | 4 |
| Система | |
| Процессор | HiSilicon |
| Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) |
| Операционная система | Интегрированная OS Linux |
| Графический интерфейс | Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) |
| Журнал событий | Указание канала, даты и времени начала и окончания события |
| Видео / Аудио | |
| Особенности видеовыходов | 1 x VGA (1920x1080) VGA/HDMI зависимый 1 x HDMI (1920x1080) VGA/HDMI зависимый |
| Двухсторонняя связь | Есть |
| Формат записи видео / аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264 / G.711u |
| Вывод на экран | Деление 1/4/6/8/9 каналов, зум, переключение каналов, скрытие камеры Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий) |
| Видео вход | 4 x BNC, 1.0 Vp-p, 75Ом (Автоопределение) |
| Живое видео | Гибридный (основной) режим: 1 x 3Мп (TVI) / 4Мп/1080р/720p (TVI/AHD/CVI) 30 к/с + 3 х 4Мп/1080р/720p (TVI/AHD/CVI) / 960H 30 к/с + 2 IP D1 30 к/с IP режим: 1 х 6Мп 30 к/с |
| Видео выход | 1 x HDMI | 1 x VGA |
| Запись | Гибридный (основной) режим: 1 x 3Мп (TVI) / 4Мп lite/1080р (TVI/AHD/CVI) 15 к/с + 3 x 4Мп lite/1080р (TVI/AHD/CVI) 15 к/с + 4 IP 6Мп 30 к/с IP режим: 6 х 6Мп 30 к/с (при включении режима "Расширенный IP режим" в разделе "Меню -> Система -> Общие") |
| Воспроизведение | 720p (1280х720) 4 x 30к/с 1080p Lite (960х1080) 4 x 30к/с 1080р (1920x1080) 2 x 30к/с / 4 x 15к/с 3 Mpix (1920x1536) 2 x 30к/с / 4 x 15к/с 4 Mpix Lite (1280x1440) 2 x 30к/с / 4 x 15к/с 4 Mpix (2560x1440) 1 x 30к/с / 2 x 15к/с / 4 x 7к/с 5 Mpix (2560x1920) 1 x 25к/с / 2 x 12к/с / 4 x 6к/с 6 Mpix (3072x2048) 1 x 20к/с / 2 x 10к/с / 4 x 5к/с |
| Входной поток | 24 Мбит/с |
| Выходной поток | 24 Мбит/с |
| Сеть | Гибридный (основной) режим: 1 x 3Мп (TVI) / 4Мп lite/1080р (TVI/AHD/CVI) 15 к/с + 3 x 4Мп lite/1080р (TVI/AHD/CVI) 15 к/с + 2 IP 6Мп 30 к/с 4 х 720р (TVI/AHD/CVI) / 960H 30 к/с + 2 IP 6Мп 30 к/с IP режим: 6 х 6Мп 30 к/с |
| Аудиовход | 1 x RCA / 4 x BNC (AoC совместно с видеосигналом) |
| Аудиовыход | 1 x RCA |
| Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 0-30 с, Постзапись 5-600 с) |
| Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения (два интервала работы), отображение имени, даты |
| Объём записи на канал | 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
| Поиск | По дате/времени По событию По меткам Умный поиск |
| Режимы воспроизведения | Вперёд и назад / Нормальное / Покадровое / Замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное (х2, х4, х8, х16) |
| Интерфейсы | |
| Количество поддерживаемых HDD | 1 (до 10Тб) |
| SATA | 1 x SATA 3,5" до 10Тб: HDD - основное хранение данных / S.M.A.R.T. / инфо: статус, общая ёмкость, доступная ёмкость |
| USB | 2 x USB 2.0: Flash - архивирование обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте) |
| Сеть | |
| RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/AX, где A: 1~10 - номер видеоканала. X: 01 - основной поток; 02 - дополнительный поток. Пример: rtsp://admin:a1234567@192.168.0.198:554/Streaming/channels/1001 |
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) iVMS 4.5, (Android / iPhone / iPad) |
| Порт RJ45 | 1х10/100 Мбит (Novicam, ONVIF, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NAS (NFS, iSCSI), UPnP, P2P, HTTP, HTTPS) |
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 6 Мбит |
| WEB браузер | IE, Google Crome, Firefox, Mac Safari, Opera (Windows 10 / 8) |
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран |
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
| Поддержка внешнего хранилища | NAS |
| Тревога | |
| Действие | Вывод изображения на монитор / Сигнал / Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) / Загрузка изображения в облачное хранилище (Google drive/Dropbox/One Drive) |
| Поддержка VCA - интеллектуальной аналитики IP видеокамер | Пересечение линии Обнаружение вторжения Изменение аудиосцены Смена сцены Детекция расфокусировки Детекция лиц Вторжение объектов в регион Выход объектов из региона Обнаружение оставленных предметов Обнаружение удаления объектов Обнаружение быстрого перемещения объектов |
| Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой |
| Физические параметры | |
| Комплектация | 1. Видеорегистратор - 1 шт. 2. Адаптер питания - 1 шт. 3. USB мышь - 1 шт. 4. Краткое руководство пользователя - 1 шт. 5. CD диск с ПО и инструкциями - 1 шт. 6. Кабель данных SATA - 1 шт. 7. Кабель питания HDD - 1 шт. 8. Крепёжные винты - 4 шт. 9. Технический паспорт изделия - 1 шт. |
| Размеры | 200x48x200 мм |
| Питание | Постоянное 12 В 0,67 А, мощность 8 Вт без HDD, внешний адаптер от 100 до 240 В, 50/60Гц (в комплекте) |
| Температурный режим | от -10°C до +55°C |