FR1204 (ver.3076) Novicam 4 канальный видеорегистратор 5 в 1 и IP до 8 Мп
Novicam FR1204 представляет собой 4х канальный видеорегистратор, созданный на основе технологии аналогового сигнала высокого разрешения. Она позволяет использовать высокочастотный видеосигнал с разрешением до 8Мп и передавать его на расстояние до 500 метров.
Благодаря высокопроизводительному процессору и профессиональной операционной системе, регистратор гибко настраивается под необходимые условия. Функция автоопределения распознает видеокамеры какой технологии (TVI/CVI/AHD/CVBS) были подключены к видеорегистратору, после чего изображение выводится на экран без необходимости дополнительных настроек. Novicam FR1204 обеспечивает запись всех каналов с разрешением 8Мп. Возможность настройки качества записи по событиям и запись видеоданных в формате H.265+ позволяет экономить место на жёстком диске (поддерживается HDD до 10 Tб). Функции удалённого одновременного подключения до 32 клиентов и облачный сервис P2P позволяют легко подключиться к видеорегистратору пользователям, где бы они не находились.
Совместимость программного обеспечения позволяет объединять мультигибридные и IP видеорегистраторы Novicam в единую сеть наблюдения с возможностью удалённой настройки и управления. Кроме того FR1204 управляет видеокамерами TVI через UTC меню по кабелю видеосигнала, что облегчает настройку системы видеонаблюдения и не требует дополнительной прокладки кабелей. Поддержка интеллектуальной аналитики на аналоговых каналах позволяет минимизировать ложные срабатывания по тревоге и увеличивает глубину анализа архива видеорегистратора.
Novicam FR1204 позволит модернизировать уже установленную систему видеонаблюдения до высокого разрешения, используя TVI/CVI/AHD/IP видеокамеры, и станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности. А его стильный профессиональный дизайн позволяет видеорегистратору легко вписаться в интерьер объекта видеонаблюдения (дом, офис, магазин и т.д.).
Поддерживаемые стандарты | |
AHD 4Mpix | 4 |
AHD 5 Mpix | 4 |
CVI 4 Mpix | 4 |
TVI 4 Mpix | 4 |
TVI 5 Mpix | 4 |
TVI 8 Mpix | 1 |
Аналог 960H | 4 |
AHD 1 Mpix (720p) | 4 |
AHD 2 Mpix (1080p) | 4 |
TVI 1 Mpix (720p) | 4 |
TVI 2 Mpix (1080p) | 4 |
IP 6 Mpix | 8 |
TVI 3 Mpix | 4 |
CVI 2 Mpix (1080p) | 4 |
IP 1 Mpix (720p) | 8 |
IP 2 Mpix (1080p) | 8 |
IP 3 Mpix | 8 |
CVI 1 Mpix (720p) | 4 |
IP 4 Mpix | 8 |
IP 5 Mpix | 8 |
IP 8 Mpix | 8 |
Система | |
Процессор | HiSilicon |
Производительность | Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) |
Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Графический интерфейс | Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) |
Журнал событий | Указание канала, даты и времени начала и окончания события |
Видео / Аудио | |
Особенности видеовыходов | 1 x BNC (704x576) Независимый с ограниченным функционалом: PTZ, варианты отображения, регулировка цвета 1 x VGA (1920x1080) VGA/HDMI зависимый 1 x HDMI (1920x1080) VGA/HDMI зависимый |
Двухсторонняя связь | Есть |
Формат записи видео / аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264 / G.711u |
Вывод на экран | Деление 1/4/6/8/9 каналов, зум, переключение каналов, скрытие камеры Настройка выхода (стандарт, светлый, мягкий, яркий) |
Видео вход | 4 x BNC, 1.0В p-p, 75Ом (Автоопределение) |
Живое видео | Гибридный режим: 4 х 8 Мп (TVI) /5 Мп (TVI/AHD) / 4Мп (TVI/AHD/CVI) / 3Мп (TVI) / 1080р/720р/960H 30 к/с + 8 х IP D1 30 к/с IP режим: 1 x 8Мп 30 к/с |
Видео выход | 1 x HDMI | 1 x VGA | 1 x BNC |
Запись | Гибридный (основной) режим: 4 х 8Мп (TVI) 8 к/с, 5 Мп (TVI/AHD) 12 к/с, 4Мп (TVI,AHD,CVI) 15 к/с, 3Мп (TVI) 18 к/с, 1080р/720р (TVI/AHD/CVI) / 960H 30 к/с + 4 х IP 8Мп/1080р 30 к/с IP режим: 8 х 8Мп 30 к/с (при включении режима Enchanced IP mode в разделе "Главное меню -> Конфигурация системы -> Общие -> Дополнительно) |
Воспроизведение | 720p (1280х720) 4 x 30к/с 1080p Lite (960х1080) 4 x 30к/с 1080р (1920x1080) 4 x 30к/с 4 Mpix Lite (1280x1440) 4 x 30к/с 4 Mpix (2560x1440) 1 x 30к/с / 4 x 15к/с 5 Mpix (2560x1920) 1 x 30к/с / 4 x 12к/с 6 Mpix (3072x2048) 1 x 30к/с / 4 x 10к/с 8 Mpix (3840x2160) 1 x 30к/с / 4 x 7к/с |
Входной поток | 32 Мбит/с |
Выходной поток | 32 Мбит/с |
Сеть | Гибридный (основной) режим: 4 х 8Мп (TVI) 8 к/с, 5 Мп (TVI/AHD) 12 к/с, 4Мп (TVI,AHD,CVI) 15 к/с, 3Мп (TVI) 18 к/с, 1080р/720р (TVI/AHD/CVI) / 960H 30 к/с + 4 х IP 8Мп/1080р 30 к/с |
Аудиовход | 4 x RCA / 4 x BNC (Совместно с видеосигналом) |
Аудиовыход | 1 x RCA |
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 0-30 с, Постзапись 5-600 с) |
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи, настройки детектора движения, маскировка области (4 зоны), цвет изображения (два интервала работы), отображение имени, даты |
Объём записи на канал | 10 Мбит - 106 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
Поиск | По дате/времени По событию По меткам Умный поиск |
Режимы воспроизведения | Вперёд и назад / Нормальное / Покадровое / Замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное (х2 - х256) |
Интерфейсы | |
RS-485 | 1 x RS485 (Pelco-D, Pelco-P - 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с) |
Количество поддерживаемых HDD | 1 (до 10Тб) |
RS-232 | - |
SATA | 1 x SATA 3,5" до 10Тб: HDD - основное хранение данных / S.M.A.R.T. / инфо: статус, общая ёмкость, доступная ёмкость |
USB | 2 x USB 2.0: Flash - архивирование обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, ёмкость Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте) |
ИК порт | ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте) |
Сеть | |
Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) iVMS 4.5, (Android / iPhone / iPad) |
Порт RJ45 | 1х10/100/1000Мбит (Novicam, ONVIF, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NAS, UPnP, P2P) |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 10 Мбит |
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
Поддержка внешнего хранилища | NAS |
Тревога | |
Виды поддерживаемой аналитики | Пересечение линии Обнаружение вторжения Изменение аудиосцены Смена сцены |
Тревожные входы / выходы | 4 входов / 1 реле |
Действие | Вывод изображения на монитор / Сигнал / Активация выхода (1) / Уведомление центру наблюдения / Уведомление по email (картинка) |
Поддержка VCA - интеллектуальной аналитики IP видеокамер | Пересечение линии Обнаружение вторжения Изменение аудиосцены Смена сцены Детекция расфокусировки Детекция лиц Вторжение объектов в регион Выход объектов из региона Обнаружение оставленных предметов Обнаружение удаления объектов Обнаружение быстрого перемещения объектов |
Условия срабатывания | Потеря видео / детекция движения (7 уровней, 396 зон) / закрытие камеры (3 уровня) / системный сбой / состояние датчиков (4 входа) / пересечение линии / обнаружение вторжения / отсутствие аудио / внезапное изменение сцены |
Физические параметры | |
Комплектация | 1. Видеорегистратор - 1 шт. 2. Адаптер питания - 1 шт. 3. ИК пульт - 1 шт. 4. USB мышь - 1 шт. 5. Краткое руководство пользователя - 1 шт. 6. CD диск с ПО и инструкциями - 1 шт. 7. Кабель - переходник - 1 шт. 8. Кабель данных SATA - 1 шт. 9. Кабель питания HDD - 1 шт. 10. Крепёжный комплект - 1 шт. |
Размеры | 315x45x242 мм |
Активное охлаждение | 1х кулер |
Питание | Постоянное 12 В 0,83 А, мощность 10 Вт без HDD, внешний адаптер от 100 до 240 В, 50/60Гц (в комплекте) |
Температурный режим | от -10°C до +55°C |